Unser Angebot
Umfassender Schutz für Ihr Pferd - von der Lebensversicherung über Behandlungskosten bis zur Trächtigkeitsversicherung
Jahresprämien Best-Versicherung
Aufnahme von Pferden
In die Versicherung aufgenommen werden Pferde, Ponys, Esel, Maultiere und Maulesel, bis zum Alter von 14 Jahren (nachstehend Pferde). Ältere Pferde können versichert werden wenn ein Besitzerwechsel vorliegt, die Pferde in unserer Gesellschaft versichert waren und kein Unterbruch der Versicherung statt gefunden hat.
Versicherungssumme
Bei einem Unfall oder Schaden am Pferd werden folgende Versicherungssummen ausbezahlt. (_Bitte Satz überprüfen und genehmigen.)
| Versicherungssumme in Franken | Jahresprämie in Franken |
|---|---|
| bis CHF 2’000.— | CHF 100.— |
| CHF 3’000.— | CHF 120.— |
| CHF 4’000.— | CHF 160.— |
| CHF 5’000.— | CHF 250.— |
| CHF 6’000.— | CHF 300.— |
| CHF 7’000.— | CHF 420.— |
| CHF 8’000.— | CHF 480.— |
| CHF 9’000.— | CHF 540.— |
| CHF 10’000.— | CHF 650.— |
| CHF 11’000.— | CHF 715.— |
| CHF 12’000.— | CHF 840.— |
| CHF 13’000.— | CHF 910.— |
| CHF 14’000.— | CHF 980.— |
| CHF 15’000.— | CHF 1’050.— |
| CHF 16’000.— | CHF 1’200.— |
| CHF 17’000.— | CHF 1’275.— |
| CHF 18’000.— | CHF 1’350.— |
| CHF 19’000.— | CHF 1’425.— |
| CHF 20’000.— | CHF 1’500.— |
| CHF 21’000.— | CHF 1’575.— |
| CHF 22’000.— | CHF 1’650.— |
| CHF 23’000.— | CHF 1’794.— |
| CHF 24’000.— | CHF 1’872.— |
| CHF 25’000.— | CHF 1’950.— |
Maximale Versicherungswerte
Die maximalen Versicherungsbeträge richten sich nach dem Alter des Pferdes bei Neuaufnahme.
Versicherungswerte nach Alter bei Neuaufnahmen
| Alter | Lebensversicherungsbetrag Klasse "Z" Best |
|---|---|
| 1-jährig höchstens | CHF 5’000.— |
| 2-jährig höchstens | CHF 7’000.— |
| 3-jährig höchstens | CHF 12’000.— |
| 4-jährig höchstens | CHF 14’000.— |
| 5-jährig höchstens | CHF 18’000.— |
| 6-jährig bis 16-jährig höchstens | CHF 25’000.— |
| 17-jährig bis 20-jährig höchstens | CHF 16’000.— |
| 21-jährig bis 22-jährig höchstens | CHF 8’000.— |
| ab 23-jährig höchstens | CHF 5’000.— |
Behandlungskosten-Vergütungen
An die obenerwähnten Behandlungskostenrechnungen bezahlt die Pferdeversicherung Solothurn folgendes:
Vergütungen an Tierarztrechnungen bei Krankheit oder Unfall
| Rechnungsbetrag | Vergütung |
|---|---|
| CHF 501.— bis CHF 750.— | 20 % der Jahresprämie |
| CHF 751.— bis CHF 1’000.— | 40 % der Jahresprämie |
| CHF 1’001.— bis CHF 1’500.— | 60 % der Jahresprämie |
| CHF 1’501.— bis CHF 2’000.— | 80 % der Jahresprämie |
| ab CHF 2’001.— | 100 % der Jahresprämie |
Die Vergütung ist jedoch nie grösser als die entsprechende Tierarzt- resp. Spitalrechnung.
Die Trächtigkeits-Versicherung
Mit dem Abschluss der Trächtigkeitsversicherung für eine Stute (CHF 150.—) sind die Fohlen nach der Geburt, noch bis zum Geburtsjahresende (31.12.) für CHF 3’000.— versichert.
| Ereignis | Entschädigung |
|---|---|
| Stute verwirft nach 8 Monaten Trächtigkeit (Deckscheindatum ist massgebend) | CHF 500.— |
| Fohlen wird tot geboren oder geht innerhalb der ersten 30 Tage nach der Geburt ein | CHF 1’000.— |
Ab dem 01. 01. vom Folgegeburtsjahr gelten für alle Fohlen die max. Versicherunwerte gemäss unserem Versicherungstarif.